フォーミュラ1 ソーラーグラフ WBY1111.BA0042
Price : ¥ 286,000(税込)
| 品番 | WBY1111.BA0042 |
|---|---|
| ムーブメント | ソーラークォーツ(キャリバー TH50-00) |
| 防水 | 100m |
| ケース径 | 38㎜ |
| ケース素材 | ステンレススティール(サンドブラスト加工)/TH-ポリライト製ベゼル |
| ブレスレット | ステンレススティール(サンドブラスト加工) |
| 特徴 | 機能:時、分、秒、日付 オパーリン仕上げホワイトダイヤル アプライドインデックス 双方向回転ベゼル フォールディングバックル ダブルセキュリティ |
こちらの商品に関するお問い合わせ、又はカタログのご請求は
[ CONTACT ]ボタンよりお問い合せフォームへお進み下さい。
こちらの商品に関するお問い合わせ、又はカタログのご請求は
[ CONTACT ]ボタンよりお問い合せフォームへお進み下さい。
お電話でのお問い合わせは..
-
- 岡山店
- 086-244-5888
-
- 倉敷店
- 086-430-0888




